发布日期:2014-08-29
主要特点: |
|
|
|
型号 | TAZ 1600 | TAZ 2100 | TAZ 1601 | TAZ 2101 |
额定输入电压(V) |
AC220V±10% AC110V±10% |
AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流(A) | 22/23 | 32 | 22 | 31 |
空载电压(V) | 63 | 63 | 64(13) | 64(13) |
输出电流范围(A) | 30-160/30-100 | 30-210 | 20-160 | 20-200 |
额定输出电压(V) | 26.4/24 | 28.4 | 26.4 | 28 |
负载持续率 | 35%/50% | 35% | 35% | 20% |
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
绝缘等级 | H | H | H | H |
防水等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
外形尺寸(mm) | 325x180x280 | 325x180x280 | 310x140x240 | 310x140x240 |
重量(kg) | 5 | 5 | 4 | 4 |
个性特点 | 双网压自适应技术 |
|
小机壳,带空载降压 |
小机壳,带空载降压 |